Index   |   I etap   |   II etap   |   III etap   |   Wyniki

1.00   |   1.01   |   1.02   |   1.03   |   1.04   |   1.05   |   1.06   |   1.07   |   1.08
  |   1.09   |   1.10   |   1.11   |   1.12
Podsumowania   |   Tabela ocen   |   1 - 8   |   9 - 20

 
Skróty: msc - miejsce; nr - numer wiersza; mc - Marcin Cecko; pc - Piotr Czerniawski; jf - Jacek Filipowicz; mg - Mariusz Grzebalski; km - Karol Maliszewski; mp - Marta Podgórnik; uw - Urszula Wacławczyk.

Do drugiego etapu zakwalifikowali się autorzy, których wiersze uzyskały minimum 16 punktów.


Wyniki w formacie xls (Excel)
Wyniki w formacie txt
wg miejsc
wg numerów
wg miejsc
wg numerów
Godła -- txt    


msc nr mc pc jf mg km mp uw suma

1 18 5 4 5 5 3 4 4 30
1 34 5 4 5 4 3 4 5 30
3 44 5 4 5 3 4 4 2 27
4 111 3 4 4 3 4 4 4 26
5 - 8 17 3 3 4 4 4 2 5 25
5 - 8 52 3 3 5 2 2 4 6 25
5 - 8 74 4 2 3 5 4 4 3 25
5 - 8 118 4 4 5 1 5 4 2 25
9 - 13 75 5 3 3 3 4 1 5 24
9 - 13 77 4 4 3 2 4 4 3 24
9 - 13 106 3 3 3 4 3 4 4 24
9 - 13 108 4 4 4 4 2 3 3 24
9 - 13 109 2 4 4 4 3 4 3 24
14 - 16 35 4 4 5 2 3 3 2 23
14 - 16 43 4 4 3 2 3 3 4 23
14 - 16 87 4 4 3 1 5 3 3 23
17 - 20 13 3 4 3 2 3 2 5 22
17 - 20 33 4 2 5 2 2 3 4 22
17 - 20 58 2 4 4 3 3 4 2 22
17 - 20 102 4 4 2 1 3 4 4 22
21 6 4 2 3 1 3 3 5 21
22 - 27 9 4 2 2 2 5 1 4 20
22 - 27 16 4 3 4 2 3 3 1 20
22 - 27 68 2 2 4 3 2 3 4 20
22 - 27 73 3 2 3 3 3 1 5 20
22 - 27 86 3 2 3 1 4 3 4 20
22 - 27 115 3 3 4 2 3 2 3 20
28 - 30 92 3 3 2 3 3 3 2 19
28 - 30 96 3 3 2 1 3 3 4 19
28 - 30 99 2 2 3 1 3 4 4 19
31 - 34 11 3 1 3 2 4 1 4 18
31 - 34 39 4 2 3 1 3 1 4 18
31 - 34 66 3 1 4 2 3 2 3 18
31 - 34 119 2 2 3 2 4 2 3 18
35 - 38 20 2 3 2 3 3 3 1 17
35 - 38 27 1 3 3 1 2 4 3 17
35 - 38 30 3 3 4 1 3 2 1 17
35 - 38 63 2 2 2 3 2 3 3 17
39 - 45 8 3 2 3 1 3 2 2 16
39 - 45 48 4 1 3 1 3 2 2 16
39 - 45 56 3 3 2 1 2 1 4 16
39 - 45 61 4 2 2 1 2 2 3 16
39 - 45 65 1 3 2 2 3 2 3 16
39 - 45 104 3 2 2 1 2 2 4 16
39 - 45 112 2 3 2 2 3 2 2 16
46 - 51 21 2 4 2 2 2 1 2 15
46 - 51 23 2 3 4 1 2 1 2 15
46 - 51 38 2 2 3 2 2 1 3 15
46 - 51 59 3 2 3 1 2 2 2 15
46 - 51 107 3 2 2 2 2 3 1 15
46 - 51 125 1 2 3 2 3 2 2 15
52 - 56 37 3 2 2 2 2 1 2 14
52 - 56 50 2 2 3 2 2 1 2 14
52 - 56 83 3 1 2 1 2 2 3 14
52 - 56 93 3 2 1 1 3 1 3 14
52 - 56 114 3 1 2 1 2 1 4 14
57 - 62 15 2 1 3 1 3 2 1 13
57 - 62 25 2 2 2 1 2 2 2 13
57 - 62 53 3 2 2 1 1 1 3 13
57 - 62 60 3 2 2 1 2 1 2 13
57 - 62 70 3 1 2 1 3 1 2 13
57 - 62 121 1 2 3 1 3 2 1 13
63 - 68 3 2 2 2 1 2 2 1 12
63 - 68 5 2 1 2 1 2 1 3 12
63 - 68 29 3 2 2 1 2 1 1 12
63 - 68 41 2 2 2 1 2 1 2 12
63 - 68 62 2 1 2 3 2 1 1 12
63 - 68 95 2 1 2 1 2 1 3 12
69 - 74 4 1 1 1 1 3 2 2 11
69 - 74 72 1 2 2 1 2 2 1 11
69 - 74 79 2 1 2 1 1 1 3 11
69 - 74 103 1 1 2 1 2 1 3 11
69 - 74 120 1 2 2 1 1 1 3 11
69 - 74 123 1 1 2 1 2 1 3 11
75 - 91 1 2 1 2 1 2 1 1 10
75 - 91 19 2 1 2 1 2 1 1 10
75 - 91 32 2 1 2 1 2 1 1 10
75 - 91 36 2 1 2 1 2 1 1 10
75 - 91 40 2 1 2 1 2 1 1 10
75 - 91 49 2 1 2 1 2 1 1 10
75 - 91 51 2 1 2 1 2 1 1 10
75 - 91 54 3 1 1 1 2 1 1 10
75 - 91 69 2 1 2 1 2 1 1 10
75 - 91 82 2 1 1 1 1 1 3 10
75 - 91 84 3 1 1 1 2 1 1 10
75 - 91 85 2 1 2 1 2 1 1 10
75 - 91 88 2 1 2 1 2 1 1 10
75 - 91 105 2 1 1 1 2 2 1 10
75 - 91 113 2 1 2 1 2 1 1 10
75 - 91 117 2 1 2 1 2 1 1 10
75 - 91 124 1 1 2 1 3 1 1 10
92 - 104 2 1 1 2 1 2 1 1 9
92 - 104 12 1 2 1 1 2 1 1 9
92 - 104 22 2 1 1 1 2 1 1 9
92 - 104 24 2 1 1 1 2 1 1 9
92 - 104 28 1 1 1 2 2 1 1 9
92 - 104 31 2 1 2 1 1 1 1 9
92 - 104 42 2 1 1 1 1 1 2 9
92 - 104 45 2 1 1 1 2 1 1 9
92 - 104 57 1 2 1 1 2 1 1 9
92 - 104 67 1 1 2 1 2 1 1 9
92 - 104 71 1 1 2 1 2 1 1 9
92 - 104 89 1 1 2 1 2 1 1 9
92 - 104 98 2 1 1 1 2 1 1 9
105 - 118 7 1 1 1 1 2 1 1 8
105 - 118 10 1 1 1 1 2 1 1 8
105 - 118 14 1 1 1 1 2 1 1 8
105 - 118 46 1 1 1 1 2 1 1 8
105 - 118 47 1 1 1 1 2 1 1 8
105 - 118 64 1 1 1 1 2 1 1 8
105 - 118 78 2 1 1 1 1 1 1 8
105 - 118 81 2 1 1 1 1 1 1 8
105 - 118 90 1 1 1 1 2 1 1 8
105 - 118 97 1 1 1 1 2 1 1 8
105 - 118 100 1 1 1 1 2 1 1 8
105 - 118 110 1 1 1 1 2 1 1 8
105 - 118 116 1 1 2 1 1 1 1 8
105 - 118 122 1 1 2 1 1 1 1 8
119 - 125 26 1 1 1 1 1 1 1 7
119 - 125 55 1 1 1 1 1 1 1 7
119 - 125 76 1 1 1 1 1 1 1 7
119 - 125 80 1 1 1 1 1 1 1 7
119 - 125 91 1 1 1 1 1 1 1 7
119 - 125 94 1 1 1 1 1 1 1 7
119 - 125 101 1 1 1 1 1 1 1 7
^ do góry   
Strona istnieje od czerwca 2002 r. © Copyright Zespół 2002-2006.
Teksty są własnością autorów. Kopiowanie wyłącznie za zgodą autorów.
south beach Depresja