Index   |   I etap   |   II etap   |   III etap   |   Wyniki

3.00   |   3.01   |   3.02
Podsumowania   |   Tabela ocen   |   1 - 9

 
Skróty: msc - miejsce; nr - numer wiersza; mc - Marcin Cecko; pc - Piotr Czerniawski; jf - Jacek Filipowicz; mg - Mariusz Grzebalski; km - Karol Maliszewski; mp - Marta Podgórnik; uw - Urszula Wacławczyk.





msc nr mc pc jf mg km mp uw suma

1 74 3 4 4 6 5 4 6 32
2 77 7 3 5 4 5 4 4 32
3 118 3 3 5 6 5 4 5 31
4 43 3 5 4 4 5 3 4 28
4 44 2 5 5 5 5 4 2 28
4 87 6 2 4 3 4 4 5 28
4 108 3 3 5 3 4 3 7 28
8 52 3 2 4 2 4 4 7 26
8 109 3 4 4 3 4 4 4 26
10 9 3 1 4 5 3 4 5 25
10 104 2 2 3 5 3 3 7 25
10 106 3 3 5 4 4 3 3 25
13 8 3 1 4 5 5 3 3 24
13 18 3 3 3 4 3 3 5 24
13 111 2 3 4 3 3 4 5 24
16 34 3 2 4 4 4 3 3 23
16 119 3 3 3 4 3 3 4 23
18 6 1 1 3 5 4 2 6 22
19 86 2 2 4 3 4 3 3 21
20 16 3 2 3 3 4 2 3 20
20 66 2 1 3 4 5 2 3 20
20 102 2 2 3 4 3 3 3 20
23 17 2 1 4 3 2 3 4 19
23 99 2 2 4 3 2 2 4 19
25 20 2 1 3 3 4 2 2 17
^ do góry   
Strona istnieje od czerwca 2002 r. © Copyright Zespół 2002-2006.
Teksty są własnością autorów. Kopiowanie wyłącznie za zgodą autorów.
south beach Depresja