Index      I etap    II etap    III etap    IV etap    V etap    VI etap    Wyniki

1 - 11     12 - 21     22 - 31     33 - 43     47 - 54     54 - 68

 
INTERPOEZJA: Wyniki I etapu,
 
1.12.2003


     Poniżej wyniki pierwszego etapu. Ogólny poziom wierszy jurorzy określili jako niski. Tylko dwa teksty przekroczyły połowę możliwych do zdobycia punktów. Żaden utwór nie otrzymał maksymalnej noty "6", wystawiono zaledwie sześć "5". Średnia przyznanych ocen wyniosła 1,58. Po zsumowaniu pięciu not dało to około 7,9 pkt. na 30 możliwych. Najwyżej oceniał Miłosz Biedrzycki (średnia: 2,32), najniżej Graal (0,67); pozostali: Justyna Bargielska (1,86), Paweł Dymek (1,64), Urszula Wacławczyk (1,38).
     Pierwsze miejsce w tej rundzie, uzyskując 18 punktów, zajął wiersz balladka prozaiczna czyli tryptyk nierównoramienny (godło: MIMIR). Tuż za nim, z takim samym wynikiem, uplasował się wiersz prosta (godło: R2D2).
     Do następnego etapu przeszło 32 autorów najwyżej ocenionych wierszy. Losowanie par II etapu odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, wyniki zostaną ogłoszone w połowie grudnia.
pdy

Skróty: msc - końcowe miejsce; nr - numer wiersza (po kliknięciu w "nr" pojawi się spis wszystkich wierszy wraz z przyporządkowanymi im numerami); jus - Justyna Bargielska; mlb - Miłosz Biedrzycki; pdy - Paweł Dymek; gr - Graal; uw - Urszula Wacławczyk.

Wyniki w formacie xls (Excel)


msc nr jus mlb pdy gr uw suma

1 16 4 4 4 2 4 18
2 28 4 4 4 3 3 18
3 6 4 3 5 1 2 15
4 57 2 2 4 5 2 15
5 2 1 2 4 4 3 14
6 68 3 4 3 1 3 14
7 9 1 4 2 1 5 13
8 67 4 3 1 2 3 13
9 1 3 3 3 1 3 13
10 52 4 2 5 1 0 12
11 4 1 3 5 1 2 12
12 63 5 2 2 1 2 12
13 20 2 3 2 1 4 12
13 37 1 2 4 2 3 12
13 8 4 2 3 2 1 12
16 15 2 3 3 1 3 12
17 29 3 3 3 0 2 11
18 30 3 3 3 1 1 11
19 7 2 3 3 1 2 11
19 62 1 3 2 2 3 11
21 51 4 3 2 1 0 10
22 32 4 2 1 1 2 10
23 46 3 2 3 0 2 10
24 14 3 3 2 1 1 10
25 60 3 3 3 0 0 9
26 11 1 3 3 0 2 9
27 17 2 3 2 0 2 9
27 23 3 2 2 0 2 9
29 31 1 3 2 1 2 9
30 35 2 2 2 1 2 9
31 5 2 3 2 0 1 8
31 33 2 2 3 0 1 8

33 65 2 1 1 2 2 8
34 19 1 4 1 0 1 7
35 56 0 3 1 1 2 7
36 12 1 2 2 0 2 7
37 42 2 2 1 1 1 7
38 27 3 2 0 0 1 6
38 53 1 3 2 0 0 6
40 39 2 2 2 0 0 6
41 48 2 2 1 0 1 6
42 55 1 1 1 1 2 6
43 3 2 2 0 0 1 5
43 64 2 2 0 0 1 5
43 41 2 2 0 0 1 5
43 66 2 2 0 0 1 5
47 50 1 1 0 1 2 5
47 54 1 2 1 0 1 5
47 38 1 2 0 1 1 5
47 18 1 2 1 0 1 5
51 21 1 3 0 0 0 4
51 22 1 3 0 0 0 4
53 36 2 2 0 0 0 4
54 26 1 2 1 0 0 4
54 34 1 2 0 0 1 4
54 10 1 2 0 0 1 4
54 45 1 2 1 0 0 4
54 58 1 2 0 0 1 4
54 59 1 2 1 0 0 4
54 61 1 2 0 0 1 4
54 43 1 1 1 0 1 4
62 25 0 2 1 0 0 3
62 47 1 2 0 0 0 3
64 40 1 1 1 0 0 3
65 24 1 1 0 0 0 2
65 44 1 1 0 0 0 2
65 49 0 1 0 1 0 2
68 13 0 1 0 0 0 1


WIERSZE:       1 - 11     12 - 21     22 - 31     33 - 43     47 - 54     54 - 68
^ do góry   
Strona istnieje od czerwca 2002 r. © Copyright Zespół 2002-2006.
Teksty są własnością autorów. Kopiowanie wyłącznie za zgodą autorów.
south beach Depresja