Index   |   I etap   |   II etap   |   III etap   |   Wyniki

2.00   |   2.01   |   2.02   |   2.03   |   2.04
Podsumowania   |   Tabela ocen   |   Po 2. etapach
1 - 8   |   9 - 14   |   15 - 25

 
Skróty: msc - miejsce; nr - numer wiersza; mc - Marcin Cecko; pc - Piotr Czerniawski; jf - Jacek Filipowicz; mg - Mariusz Grzebalski; km - Karol Maliszewski; mp - Marta Podgórnik; uw - Urszula Wacławczyk.

Do trzeciego etapu zakwalifikowali się autorzy, których wiersze uzyskały minimum 18 punktów.




msc nr mc pc jf mg km mp uw suma

1 87 2 3 6 - 5 4 6 26
1 34 3 5 6 - 3 3 6 26
3 106 4 3 7 - 4 4 2 24
4 20 3 4 6 - 2 3 5 23
4 44 4 4 5 - 4 4 2 23
6 9 4 3 5 - 3 3 4 22
6 18 4 3 5 - 3 4 3 22
6 17 7 2 5 - 3 3 2 22
9 104 2 3 4 - 3 4 5 21
9 119 3 3 4 - 3 3 5 21
9 108 4 4 5 - 2 3 3 21
12 52 2 2 4 - 3 3 6 20
12 77 3 4 4 - 3 3 3 20
12 16 2 3 4 - 3 3 5 20
15 102 2 4 5 - 3 3 2 19
15 99 2 3 4 - 4 4 2 19
15 118 2 3 4 - 4 3 3 19
15 6 2 4 4 - 2 3 4 19
15 109 2 5 4 - 3 2 3 19
15 86 3 4 4 - 3 3 2 19
15 43 2 5 4 - 2 4 2 19
15 66 3 2 5 - 3 3 3 19
23 8 2 3 6 - 2 2 3 18
23 111 1 3 5 - 2 3 4 18
23 74 2 4 3 - 3 3 3 18
26 65 2 3 4 - 3 3 2 17
26 58 3 1 5 - 3 3 2 17
26 75 3 3 3 - 3 3 2 17
29 48 2 2 4 - 2 2 4 16
29 68 1 3 4 - 3 3 2 16
31 56 1 2 4 - 2 3 3 15
31 33 2 1 4 - 4 2 2 15
31 13 1 3 4 - 2 3 2 15
31 96 1 2 3 - 2 4 3 15
31 61 2 3 3 - 2 3 2 15
36 11 2 2 3 - 3 2 2 14
36 115 2 3 4 - 2 2 1 14
36 112 2 3 3 - 2 2 2 14
36 92 2 2 4 - 2 2 2 14
40 73 2 2 4 - 2 2 1 13
40 27 1 3 3 - 2 3 1 13
40 35 1 2 3 - 2 3 2 13
43 63 3 1 3 - 2 2 1 12
44 30 1 1 3 - 2 2 1 10
45 39 1 1 2 - 1 2 1 8
^ do góry   
Strona istnieje od czerwca 2002 r. © Copyright Zespół 2002-2006.
Teksty są własnością autorów. Kopiowanie wyłącznie za zgodą autorów.
south beach Depresja