Index   |   I etap   |   II etap   |   III etap   |   Wyniki

2.00   |   2.01   |   2.02   |   2.03   |   2.04
Podsumowania   |   Tabela ocen   |   Po 2. etapach
1 - 8   |   9 - 14   |   15 - 25

 
Tabela po dwóch etapach.
Na zielono zostali zaznaczeni autorzy, którzy przeszli do etapu trzeciego.


msc nr I etap
(max. 49)
II etap
(max. 42)
suma

1 34 30 26 56
2 18 30 22 52
3 44 27 23 50
4 87 23 26 49
5 106 24 24 48
6 17 25 22 47
7 52 25 20 45
7 108 24 21 45
9 77 24 20 44
9 111 26 18 44
9 118 25 19 44
12 74 25 18 43
12 109 24 19 43
14 9 20 22 42
14 43 23 19 42
16 75 24 17 41
16 102 22 19 41
18 6 21 19 40
18 16 20 20 40
18 20 17 23 40
21 58 22 17 39
21 86 20 19 39
21 119 18 21 39
24 99 19 19 38
25 13 22 15 37
25 33 22 15 37
25 66 18 19 37
25 104 16 21 37
29 35 23 13 36
29 68 20 16 36
31 8 16 18 34
31 96 19 15 34
31 115 20 14 34
34 65 16 17 33
34 73 20 13 33
34 92 19 14 33
37 11 18 14 32
37 48 16 16 32
39 56 16 15 31
39 61 16 15 31
41 27 17 13 30
41 112 16 14 30
43 63 17 12 29
44 30 17 10 27
45 39 18 8 26
^ do góry   
Strona istnieje od czerwca 2002 r. © Copyright Zespół 2002-2006.
Teksty są własnością autorów. Kopiowanie wyłącznie za zgodą autorów.
south beach Depresja